| Tag | Ort | Ausschreibung |
Bewerb | Mannschaft | Rang |
| 12.03.2017 | BM Mixed | Reitner Eva und Hans, Schwarz Heidi, Schausberger Franz | |||
| 12.03.2017 | BM Mixed | Brandner Jürgen, Holzinger Kathi, Wartecker Rene und Doris |
|||
| 12.03.2017 | BM Senioren Ü 60 | Honka Werner, Rahstorfer E., Niederhofer Hans, Egresits Ernst, | |||
| 26.03.2017 | BM Damen | Reitner Eva, Schwarz Heidi, Honka Gerlinde, Pranzl Maria | |||
| 26.03.2017 | BM Senioren Ü 50 | Reitner Hans, Egresits Ernst, Niederhofer Hans, Garstenauer Hubert, Rahstorfer | |||
| 26.03.2017 | BM Senioren Ü 50 | Brandner Franz, Honka Werner, Schausberger Franz, Lichtl Johann | |||
| 01.04.2017 | BM Herren | Honka Werner, Einzenberger Bernh., Maier Klaus, Rahstorfer Erich | |||
| 01.04.2017 | BM Herren | Lichtl Johann, Schausberger Günther, Schausberger Franz, Brandner Franz, Hubert | |||
| 09.04.2017 | St. Valentin | Region Mixed | Reitner Mathias, Lichtl Johann, Honka Gerlinde, Pranzl Maria | ||
| 23.04.2017 | Marchtrenk | Region Herren | Brandner Jürgen, Nagler Benjamin, Reitner Mathias, Wartecker Rene, Einzenberger Bernh., | ||
| Ergebnisse | |||||
| Archiv |